実績・設備紹介INTRODUCTION
実績紹介
加工実績
焼結
・自動車部品
・事務機部品
・電動工具
樹脂
・水道管部品
鋳物
・マンホール
アルミダイキャスト
・モーター部品
・産業ロボット部品
一般鋼材
・特殊車輌部品
設備紹介
加工機・測定器
NC旋盤(搬送ロボット付)
三次元測定機
マシニングセンター(搬送ロボット付)
形状測定機
複合加工機(搬送ロボット付)
画像寸法測定機
マシニングセンター
投影機
複合加工機(搬送ロボット付)
機械設備名
本社敷地 350㎡
工場敷地 5995㎡ / 鉄骨建工場1606㎡
メーカー | 品名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
テクノワシノ | NC自動旋盤 ロボット付 | SG-5 | 9 |
NC自動旋盤 ロボット付 | LG-60 | 1 | |
NC自動旋盤 ロボット付 | SH-5 | 1 | |
NC自動旋盤 ロボット付 | G-05 | 5 | |
NC自動旋盤 ロボット付 | LG-3 | 1 | |
NC自動旋盤 ロボット付 | LJ-1 | 1 | |
NC自動旋盤 ロボット付 | PT-5 | 1 | |
NC自動旋盤 ロボット付 | G-06 | 3 | |
NC自動旋盤 ロボット付 | LG-7 | 4 | |
NC自動旋盤 ロボット付 | LG-6 | 8 | |
マシニングセンタ ロボット付 | IMG104 | 1 | |
マシニングセンタ ロボット付 | MT-5H | 5 | |
複合加工機 | A-12 | 9 | |
複合加工機 | A-18 | 1 | |
複合加工機 | A-24 | 1 | |
複合加工機 | Ai8 | 1 | |
複合加工機 | AA-1 | 2 | |
三菱重工 | NC自動旋盤 | MALC-12 | 1 |
輪違機械 | 卓上型自動旋盤・ オートローダ付 | WPL-C-25 | 2 |
卓上型自動旋盤 | WPL-17B | 2 | |
OKK | マシニングセンタ | MCV-520 | 1 |
マシニングセンタ | VM-5 | 1 | |
森精機 | マシニングセンタ | MV-JR | 1 |
ブラザー工業 | トリリングセンタ | 1 | |
大鳥 | フライス盤 (靴型) | 1 | |
トクヤマ | 自動洗浄機 | 1 | |
テクノワシノ | 高速精密施盤 | LPT35C型 | 1 |
滝沢鉄工 | 高速施盤 | 八尺 | 1 |
東洋精機 | 多軸ボール盤 | 4 | |
ブラザー工業 | ボール盤 | 3 | |
吉良鉄工 | ボール盤 | 420型 | 4 |
ボール盤 | 13M型 | 8 | |
ブラザー工業 | タッピング盤 | ハイタップ | 3 |
ジャム | 油圧プレス (圧力管理装置付) | 3 | |
サイジングプレス | 15ton | 10 | |
アマダ | ノコ盤 | HA250 | 1 |
伊藤製作所 | 超硬バイト研削盤 | ダイヤペット2N | 1 |
三井精機 | コンプレッサ | Z225AS-R | 1 |
コンプレッサ | Z22zgaiard | 1 | |
コンプレッサ | Z22zgaiardx | 1 | |
コンプレッサ | Z37zgaiard | 1 | |
協立アスリック | CAD/CAMシステム | 1 |
検査具
メーカー | 品名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ミツトヨ | 三次元測定機 | 1 | |
投影機 | 1 | ||
表面粗さ計 | 1 | ||
実体顕微鏡 | 3 | ||
形状測定機 | 1 | ||
偏芯測定器 | 4 | ||
キーエンス | 画像寸法測定器 | LIM-6700/6225 | 1 |
画像寸法測定器 | HM1000 | ||
フォークリフト |